1.Múltiplos tamanhos, maior escolha
2.Excelente dissipação de calor
3.Ultraleve e ultrafino, economizando custos de estrutura e instalação de aço
4.Suportes de soldagem mista
5.Ultra-estável, alta proteção, pode trabalhar ao ar livre em qualquer clima
Modelo | MPA Pro 2.6 | MPA Pro 2.9 | MPA Pro 3.9 | MPA Pro 4.8 | MPA Pro 5.9 |
Tom de pixel (mm) | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.9 |
Resolução do painel (pixels) | 192*192/192*288/192*384 | 168*168/168*252/168*336 | 128*128/128*192/128*256 | 104*104/104*156/104*208 | 168*210/84*210/168*168 |
Tamanho do painel (mm) | 500*500/500*750/500*1000 | 500*500/500*750/500*1000/1000*1000 | 1000*1250/500*1250/1000*1000 | ||
Tamanho do módulo | 250*250 | ||||
Resolução do módulo (pixels) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 42*42 |
Peso do painel(Kg/㎡) | ≤32 | ||||
Brilho (Nits) | 4500-5000 | 4500-5000 | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000 |
Material de gabinete | Caixa de perfil de alumínio | ||||
Manutenção | Frente e Traseira |
© Direitos Autorais © : 2022 Shenzhen Eastar Electronic Co., Ltd.All Rights Reserved.
Link amigo :