1.16:9 Proporção áurea
2.Manutenção completa da fachada, vários métodos de instalação
3.Design de conexão sem fio
4.Vários tamanhos e ângulo de gabinete individual (0-45°) para conexão flexível
Fácil de conectar tela 2K/4K/8K, a melhor diversão visual.
Estrutura interna mais simples, fácil manutenção.
Modelo | BIM Pro 1.6 | BIM Pro 1.9 | BIM Pro 2.6 | BIM Pro 4 |
Pixel Pitch (mm) | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 4 |
Tamanho do painel W×H×D (mm) | 1024*288*42.5 / 768*288*42.5 / 512*288*42.5 | |||
Resolução do painel W×H | 640*180/480*180/320*180 | 520*145/390*145/260*145 | 384*108/288*108/192*108 | 256*72/192*72/128*72 |
Tipo e Material do painel | Alumínio | |||
Peso (Kg/pc) | 6.8 /5.6 /4.8 | |||
Brilho (nits) | 800 | 800/4000 | 800/3500 | 900/3500 |
Manutenção | Frente |
© Direitos Autorais © : 2022 Shenzhen Eastar Electronic Co., Ltd.All Rights Reserved.
Link amigo :